১০০% প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে আনলিমিটেড এক্সাম সিস্টেমে যুক্ত হোন।
| আবিষ্কারক | আবিষ্কার | আবিষ্কারক | আবিষ্কার |
|---|---|---|---|
| আইজ্যাক নিউটন | গতির সূত্র | টমাস আলভা এডিসন | বৈদ্যুতিক বাতি |
| স্টিফেনসন | রেলওয়ে ইঞ্জিন | উইলিয়াম গিলবার্ট | বিদ্যুৎ |
| আর্কিমিডিস | প্লবতা | গ্যালিলিও | টেলিস্কোপ |
| ব্লেইজ প্যাসকেল | ক্যালকুলেটর | রন্টজেন | এক্সরে |
| হেনরি বেকেরেল | তেজস্ক্রিয়তা | জেমসওয়াট | বাষ্পচালিত ইঞ্জিন |
| আলেকজান্ডার গ্রাহামবেল | টেলিফোন | টেলার এবং ইয়ং | রাডার |
| ওপেনহেইমার | পারমাণবিক বোমা | চার্লস ব্যাবেজ | কম্পিউটার |
| টি এইচ মাইম্যান | লেজার | আলেকজান্ডার গ্রাহামবেল | মাইক্রোফোন |
| জি. মার্কনী | রেডিও | অটো হ্যান | পারমাণবিক বিভাজন |
| রুডলফ ডিজেল | ডিজেল ইঞ্জিন | Oliver Evans (সূত্র-এনসাইক্লোপিডিয়া) | রেফ্রিজারেটর |
| আলফ্রেড নোবেল | ডিনামাইট | মাইকেল ফ্যারাডে | ডায়নামো |
| মাদাম কুরি | রেডিয়াম, পোলোনিয়াম | নিকোলাস অটো | পেট্রোল ইঞ্জিন |
| জন এল বেয়ার্ড | টেলিভিশন | লিউয়েন হুক | অণুবীক্ষণ যন্ত্র |
| অরভিল ও উইলভার রাইট | উড়োজাহাজ | ক্ল্যাপরাথ | ইউরেনিয়াম |
| গ্যালিলিও গ্যালিলি | থার্মোমিটার |
| যন্ত্র | ব্যবহার | যন্ত্র | ব্যবহার |
|---|---|---|---|
| সিসমোগ্রাফ | ভূমিকম্প নির্ণয় করে। | ওডোমিটার | মটরগাড়ির গতি নির্ণয় করে। |
| ব্যারোমিটার | বায়ুমণ্ডলের চাপ নির্ণয় করে। | ট্যাকোমিটার | উড়োজাহাজের গতি নির্ণয় করে। |
| হাইড্রোমিটার | তরলের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করে। | ক্রোনোমিটার | সমুদ্রের দ্রাঘিমা বা সূক্ষ্ম সময় নির্ণয় করে। |
| কার্ডিওগ্রাফ | হৃদপিণ্ডের গতি নির্ণয় করে। | ক্যালরিমিটার | তাপ পরিমাপ করে। |
| ম্যানোমিটার | গ্যাসের চাপ নির্ণয় করে। | সেক্সট্যান্ট | সূর্য ও গ্রহের কৌণিক উন্নতি নির্ণয় করে। |
| গ্যালভানোমিটার | ক্ষুদ্র মাপের বিদ্যুৎ প্রবাহ নির্ণয় করে। | ফ্যাদোমিটার | সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করে। |
| ল্যাকটোমিটার | দুধের বিশুদ্ধতা নির্ণয় করে। | ক্রেসকোগ্রাফ | উদ্ভিদের বৃদ্ধি নির্ণয় করে। |
| অল্টিমিটার | উচ্চতা নির্ণয় করে। | অডিওমিটার | শব্দের তীব্রতা নির্ণয় করে। |
| অ্যানিমোমিটার | বাতাসের গতি নির্ণয় করে। | অ্যামিটার | বিদ্যুৎ প্রবাহ নির্ণয় করে। |
| রেইনগেজ | বৃষ্টি নির্ণয় করে। | স্টেথোস্কোপ | হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের শব্দ নির্ণয় করে। |
| আবিষ্কারক | আবিষ্কার | আবিষ্কারক | আবিষ্কার |
|---|---|---|---|
| থমসন | ইলেকট্রন (১৮৯৭-যুক্তরাজ্য) | হেনরি ক্যাভেন্ডিস | হাইড্রোজেন (১৭৬৬-যুক্তরাজ্য) |
| রাদারফোর্ড | প্রোটন (১৯১৯-যুক্তরাজ্য) | চ্যাডউইক | নিউট্রন (১৯৩২-যুক্তরাজ্য) |
| জোসেফ প্রিস্টলি | অক্সিজেন (১৭৭৪-যুক্তরাজ্য) | আলফ্রেড বার্নাড নোবেল | ডিনামাইট (১৮৬২-সুইডেন) |
| আলেসান্দ্রো ভোল্টা | বৈদ্যুতিক কোষ (১৮০০-ইতালি) | মোসলে | পারমাণবিক সংখ্যা (১৯১৩-যুক্তরাজ্য) |
| লেক্যালেন্স | শুষ্ক কোষ/ড্রাইসেল (১৮৬৪-ফ্রান্স) | কেলভিন | পরম শূন্যতার স্কেল |
| আন্দ্র মেরি অ্যাম্পিয়ার | গ্যালভানোমিটার | জিডলার | ডিডিটি |
| সিম্পসন ও হ্যারিসন | ক্লোরোফর্ম | উইহলার | ইউরিয়া |
| লুই পাস্তর | পাস্তুরায়ন (ফ্রান্স-১৮৬৪) | ফিলিপস | সালফিউরিক এসিড |
| মাইকেল ফ্যারাডে | তড়িৎ বিশ্লেষণ (যুক্তরাজ্য-১৮৩২) | ওপেনহেইমার | পারমাণবিক বোমা |
| স্কোনবীনি | ওজন ($O_3$) (১৮৪০-জার্মানি) | ভ্যানহেলমন্ট | কার্বন ডাই-অক্সাইড |
| জিডলার | ডি. ডি. টি (D.D.T) |
সম্পূর্ণ MCQ লিস্ট এবং মডেল টেস্ট প্যানেল আনলক করতে Full Access প্যাকেজে আপগ্রেড করুন।
ড্যাশবোর্ডে অ্যাক্সেস নিন